Guide des tailles
Pour trouver votre taille prenez vos mesures debout, jambes serrées. Munissez-vous d'un mètre souple et placez le directement sur le corps, sans trop serrer. Ensuite, reportez - vous au tableau de correspondances ci-dessous.
Comment prendre vos mesures :
Tour de poitrine : Placez le mètre ruban horizontalement autour de la partie la plus large de votre poitrine, au niveau de la pointe des seins. Pour un meilleur résultat, portez un soutien-gorge.
Tour de taille : Mesurez l’endroit le plus creux de votre buste, juste au-dessus du nombril.
Tour de bassin : Placez le mètre ruban à l’endroit le plus fort de vos hanches, généralement à environ 20 cm sous la taille.
Taille de pantalon : Combinez votre tour de taille et votre tour de bassin pour déterminer la taille de pantalon la plus adaptée.
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la plus grande pour plus de confort.
Tableau des tailles (tailles françaises)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| 36 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| 38 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| 40 | 92-96 | 72-74 | 98-102 |
| 42 | 96-100 | 74-78 | 102-106 |
| 44 | 100-106 | 78-86 | 106-112 |
| 46 | 106-112 | 86-90 | 112-118 |
| 48 | 112-118 | 90-94 | 118-122 |
| 50 | 118-122 | 94-98 | 122-126 |
| 52 | 122-126 | 98-102 | 126-130 |
| 54 | 126-130 | 102-106 | 130-134 |
Correspondance des tailles internationales et coupes
| Taille Française | Taille Internationale |
|---|---|
| 34/36 | XS |
| 36/38 | S |
| 38/40 | M |
| 40/42 | L |
| 42/44 | XL |
| 44/46 | XXL |
| 46/48 | XXXL |
| 48/50 | XXXXL |
Correspondance des tailles françaises et américaines
| Taille Française | Taille Américaine |
|---|---|
| 34 | 2 |
| 36 | 4 |
| 38 | 6 |
| 40 | 8 |
| 42 | 10 |
| 44 | 12 |
| 46 | 14 |
| 48 | 16 |
| 50 | 18 |
| 52 | 20 |
| 54 | 22 |
Guides des tailles femme Chemises et Blouses
| Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Bras (cm) | Longueur des Manches (cm) | Longueur devant (cm) | Longueur derrière (cm) | Tour de Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 / T1 | 98 | 34 | 43 | 71 | 83 | 98 |
| 40 / T2 | 102 | 34 | 48 | 75 | 62 | 104 |
| 42 / T3 | 106 | 36 | 46 | 74 | 88 | 106 |
| 44 / T4 | 110 | 36 | 48 | 74 | 86 | 112 |
| 46 / T5 | 114 | 36 | 46 | 78 | 90 | 108 |
| 48 / T6 | 116 | 40 | 49 | 78 | 88 | 110 |
| 50 / T7 | 122 | 44 | 48 | 75 | 89 | 122 |
| 52 / T8 | 124 | 38 | 46 | 79 | 91 | 116 |
Astuces pour un meilleur ajustement
- Vêtements ajustés ou moulants : Privilégiez la taille exacte pour une coupe parfaite.
- Vêtements amples ou oversize : Si vous aimez plus de liberté de mouvement, choisissez une taille au-dessus.
- Pantalons et jupes : Consultez votre tour de bassin en priorité pour un ajustement optimal.
Vous avez encore un doute ?
Contactez notre service client, nous sommes là pour vous aider à trouver la taille parfaite !